ELA võrgu hinnakiri seisuga 01.12.2025.a.
| Teenused võrgu kasutajatele | ühik | hind km-ta | km | hind km-ga | |
| 1. | Kiupaari rent | ||||
| 1.1. | Kuutasu | eur/jm | 0,0043 | 0,0009 | 0,0052 |
| 1.2. | Liitumistasu | eur/tk* | 70 | 15,40 | 85,40 |
| 2. | Kiu rent tarbijaühenduseks | ||||
| 2.1. | Kuutasu | eur/lõppkasutaja | 2 | 0,44 | 2,44 |
| 2.2. | Liitumistasu | eur/tk* | 70 | 15,40 | 85,40 |
| 3. | Meetripõhine kiu rent tarbijaühenduseks | ||||
| 3.1. | Kuutasu | eur/jm | 0,0026 | 0,0006 | 0,0032 |
| 3.2. | Liitumistasu | eur/tk* | 70 | 15,4 | 85,40 |
| 4. | Kiu rent juurdepääsuvõrgus | ||||
| 4.1. | Kuutasu | eur/tk** | 8 | 1,76 | 9,76 |
| 4.2. | Piirkonna liitumistasu | eur/tk*** | 500 | 110 | 610 |
*Liitumistasu võetakse lepingu kohta ja see ei sõltu renditava lõigu pikkusest ega lepingus toodud lõppkasutajate arvust. ** Kuutasu arvestatakse lõpptarbija/kinnistu kohta *** Ühekordne tasu juurdepääsuvõrgu piirkonnaga liitumisel, sisaldab vajalikku splitterit. |
|||||
| 5. | Ühenduse rajamise tööde tasu | ||||
| 5.1. | Ühenduse/lahtiühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. | eur/koht | 175 | 38,5 | 213,50 |
| 5.2. | Ühenduse/lahti ühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis juurdepääsuvõrgus ilma keevitamise vajaduseta ELASA tellimusel. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste arvust. Selle positsiooni arveldamine toimub vajadusel kuutasude koosseisus. | eur/koht | 175 | 38,5 | 213,50 |
| 5.3. | Ühenduse/lahti ühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis juurdepääsuvõrgus ilma keevitamise vajaduseta (juhtumis, mis ei lähe eelmise punkti alla). Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste arvust. Töö teostatakse kahe tööpäeva jooksul alates tellimuse saamisest. | eur/koht | 285 | 62,7 | 347,70 |
| 5.4. | Ühenduse/lahtiühenduse/ümberühenduste teostamine olemasolevas pinnasega kaetud kaevus asuvas jätkumuhvis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. | eur/koht | 315 | 69,3 | 384,30 |
| 5.5. | Jätkumuhvi tegemine pinnasega kaetud puhumiskaevus olemasolevale kaablivarule, et saaks teostada väljavõtet magistraaltrassilt. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. | eur/koht | 952 | 209,44 | 1161,44 |
| 5.6. | Muud füüsilise ühenduse loomisega seotud tööd | eur/koht | vastavalt kalkulatsioonile | ||
| 6. | Tasu vale väljakutse eest rikkele | eur/kord | 400 | 88 | 488 |
| 7. | Teenuse Antenni paigalduskoht tasud | ||||
| 7.1 | Liitumistasu | eur | 70 | ||
| 7.2 | Kuutasu1 | hõivatud pind (täisarv meetreid, ümardatuna ülesse) * hõivatud pinna kõrgus mastis (kõrgeim koht) EUR/kuu. Mastipinna kuutasu hinnas sisaldub kolme ülemise vahemiku puhul seadmekapis maht 42U, muudel juhtudel 3U. | |||
| 1Masti ülemised kolm vahemikku renditakse välja 3-meetriste lõikude kaupa. 99-meetrise masti korral vastavalt: 99-96 (3*99=297 EUR); 96-93 (3*96=288 EUR); 90-87 (3*90=270 EUR). Nimetatud kolme vahemiku puhul sisaldub rendihinnas seadmekapp/riiul konteineris suurusega 42U ja masti paigaldatavate seadmete tuulepind võib maksimaalselt olla 7.5 m2. Tegemist on nn ankurrentnikele reserveeritud vahemikega. Muul juhul sisaldub rendihinnas seadmekapi/riiuli maht 3U. | |||||
| Näide: Kui 2,1 m (ümardatakse kolmeks meetriks) kõrgune antenn hõivab mastis pinna vahemikus 60-57,9 m, kujuneb hinnaks 60*3=180 EUR/kuu. Hinnastamine käib kõrgeima kasutusel oleva punkti järgi. |
|||||
| 7.3 | Täiendav pind 1U seadmekapis/riiulis kuutasu | Eur/kuu | 10 | ||
| 7.4 | Elekter | Kalendrikuu ****Nord Pool kauplemisperioodi hind + 0.323 senti/kWh + kuutasu 1.653 EUR/kuu | |||
Kõigile hindadele lisandub käibemaks. **** Elektribörsi Nord Pool AS Eesti kauplemispiirkonna päev-ette elektrituru kauplemisperioodi hind, mis on avaldatud börsi veebilehel. |
|||||