ELA võrgu hinnakiri seisuga 25.11.2022.a.
Teenused võrgu kasutajatele | ühik | hind km-ta | km | hind km-ga | |
1. | Kiupaari rent | ||||
1.1. | Kuutasu | eur/jm | 0,0045 | 0,0009 | 0,0054 |
1.2. | Liitumistasu | eur/tk* | 70 | 14 | 84 |
2. | Kiu rent tarbijaühenduseks | ||||
2.1. | Kuutasu | eur/lõppkasutaja | 2 | 0,4 | 2,4 |
2.2. | Liitumistasu | eur/tk* | 70 | 14 | 84 |
3. | Meetripõhine kiu rent tarbijaühenduseks | ||||
3.1. | Kuutasu | eur/jm | 0,0027 | 0,00054 | 0,00324 |
3.2. | Liitumistasu | eur/tk* | 70 | 14 | 84 |
4. | Kiu rent juurdepääsuvõrgus | ||||
4.1. | Kuutasu kuni 31.12.2022.a.
Kuutasu alates 01.01.2023.a. |
eur/tk** | 6
8 |
1,20
1,60 |
7,20
9,60 |
4.2. | Piirkonna liitumistasu | eur/tk*** | 500 | 100 | 600 |
*Liitumistasu võetakse lepingu kohta ja see ei sõltu renditava lõigu pikkusest ega lepingus toodud lõppkasutajate arvust. ** Kuutasu arvestatakse lõpptarbija/kinnistu kohta *** Ühekordne tasu juurdepääsuvõrgu piirkonnaga liitumisel, sisaldab vajalikku splitterit. |
|||||
5. | Ühenduse rajamise tööde tasu | ||||
5.1. | Ühenduse/lahtiühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. | eur/koht | 175 | 35 | 210 |
5.2. | Ühenduse/lahti ühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis juurdepääsuvõrgus ilma keevitamise vajaduseta ELASA tellimusel. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste arvust. Selle positsiooni arveldamine toimub vajadusel kuutasude koosseisus. | eur/koht | 175 | 35 | 210 |
5.3. | Ühenduse/lahti ühenduse/ümberühenduste teostamine lõpp-punktis või jaotuskapis juurdepääsuvõrgus ilma keevitamise vajaduseta (juhtumis, mis ei lähe eelmise punkti alla). Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste arvust. Töö teostatakse kahe tööpäeva jooksul alates tellimuse saamisest. | eur/koht | 285 | 57 | 342 |
5.4. | Ühenduse/lahtiühenduse/ümberühenduste teostamine olemasolevas pinnasega kaetud kaevus asuvas jätkumuhvis. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. | eur/koht | 315 | 63 | 378 |
5.5. | Jätkumuhvi tegemine pinnasega kaetud puhumiskaevus olemasolevale kaablivarule, et saaks teostada väljavõtet magistraaltrassilt. Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või keevituste arvust. | eur/koht | 952 | 190,4 | 1142,4 |
5.6. | Muud füüsilise ühenduse loomisega seotud tööd | eur/koht | vastavalt kalkulatsioonile | ||
6. | Tasu vale väljakutse eest rikkele | eur/kord | 400 | 80 | 480 |
7. | Teenuse Antenni paigalduskoht tasud | ||||
7.1 | Liitumistasu | eur | 70 | ||
7.2 | Kuutasu1 | hõivatud pind (täisarv meetreid, ümardatuna ülesse) * hõivatud pinna kõrgus mastis (kõrgeim koht) EUR/kuu. Mastipinna kuutasu hinnas sisaldub kolme ülemise vahemiku puhul seadmekapis maht 42U, muudel juhtudel 3U. | |||
1Masti ülemised kolm vahemikku renditakse välja 3-meetriste lõikude kaupa. 99-meetrise masti korral vastavalt: 99-96 (3*99=297 EUR); 96-93 (3*96=288 EUR); 90-87 (3*90=270 EUR). Nimetatud kolme vahemiku puhul sisaldub rendihinnas seadmekapp/riiul konteineris suurusega 42U ja masti paigaldatavate seadmete tuulepind võib maksimaalselt olla 7.5 m2. Tegemist on nn ankurrentnikele reserveeritud vahemikega. Muul juhul sisaldub rendihinnas seadmekapi/riiuli maht 3U. | |||||
Näide: Kui 2,1 m (ümardatakse kolmeks meetriks) kõrgune antenn hõivab mastis pinna vahemikus 60-57,9 m, kujuneb hinnaks 60*3=180 EUR/kuu. Hinnastamine käib kõrgeima kasutusel oleva punkti järgi. |
|||||
7.3 | Täiendav pind 1U seadmekapis/riiulis kuutasu | Eur/kuu | 10 | ||
7.4 | Elekter | Konkurentsiameti poolt kinnitatud tootja omahind (senti/kWh) + marginaal 0,625 senti/kWh + kuutasu 1.658 EUR/kuu | |||
Kõigile hindadele lisandub käibemaks. |